Location:  
IPS MeteoStar



Sort by weather type Sort by elevation Sort by visibility Sort from west to east north Sort from north to south Alphabetically Sort from strongest wind speed Sort from lowest to highest pressure Sort from highest to lowest dew point temperature Sort coolest temperatures to warmest Sort warm temperatures to coolest
 Metric

Current Observations for Spain sorted by elevation

Valladolid / Villanubla12:30ZNot Avail.88 411013.9SE 2 842785
Madrid / Cuatro Vientos12:30ZNot Avail.91 611013.9SSE 5 912263
Tenerife / Los Rodeos12:30ZClear75 631016.4WNW 16 752073
Madrid / Barajas12:30ZNot Avail.91 541013.5SSW 7 891998
Madrid / Torrejon13:00ZNot Avail.93 521013.5SSW 8 901991
Granada / Aeropuerto12:30ZClear93 521014.6N 3 901860
Vitoria12:30ZNot Avail.84 521015.6NE 2 821683
Pamplona / Noain12:30ZNot Avail.86 591015.3NW 4 851505
Santiago / Labacolla12:30ZClear75 631015.8NE 9 751213
Vigo / Peinador12:30ZNot Avail.82 661013.7NE 4 84866
Zaragoza / Aeropuerto12:30ZClear88 451014.6ENE 7 84862
Sabadell12:30ZMostly Cloudy81 641015.6S 6 82820
Gerona / Costa Brava12:30ZClear84 631014.9S 14 85469
Asturias / Aviles12:30ZMostly Cloudy68 631017.0N 2 68416
La Coruna / Alvedro12:30ZClear75 641016.0N 12 75318
Moron De La Frontera13:00ZNot Avail.97 631012.9N 4 98285
Menorca / Mahon12:30ZMostly Cloudy81 641016.9S 8 82285
Reus / Aeropuerto12:30ZPartly Cloudy82 661016.0SSW 10 84232
Valencia / Aeropuerto12:30ZClear86 681014.9ESE 12 89226
Tenerife Sur12:30ZClear79 641015.0E 17 79209
Melilla12:30ZClear82 721016.0ENE 6 87154
Alicante / El Altet12:30ZClear84 661016.0E 8 86141
Bilbao / Sondica12:30ZPartly Cloudy77 641016.1NW 8 77137
Sevilla / San Pablo12:30ZNot Avail.93 591013.0SW 6 92111
Hierro / Aeropuerto13:00ZPartly Cloudy77 661016.1N 17 77104
La Palma / Aeropuerto12:30ZPartly Cloudy77 661017.1NNE 12 7795
Jerez De La Fronteraaeropuerto12:30ZNot Avail.93 641013.1N 3 9588
Rota13:00ZNot Avail.84 721014.1W 7 8985
Las Palmas De Gran Canaria / Gando12:30ZClear79 661014.1NNE 27 7975
Fuerteventura / Aeropuerto12:30ZNot Avail.77 701014.1ENE 11 7772
Malaga / Aeropuerto12:30ZPartly Cloudy84 721016.1SSE 8 8952
Almeria / Aeropuerto12:30ZClear88 661015.1S 11 9049
Lanzarote / Aeropuerto12:30ZNot Avail.86 641014.1N 16 8745
Ibiza / Es Codola12:30ZClear82 661017.1E 9 8422
Santander / Parayas12:30ZPartly Cloudy75 631017.1NNE 6 7519
San Sebastian / Fuenterrabia12:30ZClear73 631016.1NNE 5 7316
Murcia / San Javier13:00ZNot Avail.84 661016.1E 7 8616
Palma De Mallorca / Son San Juan12:30ZClear82 661017.1SW 12 8413
Barcelona / Aeropuerto12:30ZPartly Cloudy81 661016.1SSW 13 8313

Eastern Tropical Watch