Virginia
|
|
Click on a region for watches/warnings/advisories, or forecasts
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 2100Z to 03/01/21 1800Z: Lee
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 2100Z to 03/01/21 1800Z: Wise
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 0600Z to 03/01/21 1200Z: Dickenson
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 0600Z to 03/01/21 1200Z: Dickenson
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 0600Z to 03/01/21 1200Z: Buchanan
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 0600Z to 03/01/21 1200Z: Buchanan
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 2100Z to 03/01/21 1800Z: Scott
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 2100Z to 03/01/21 1800Z: Russell
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Tazewell
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 2100Z to 03/01/21 1800Z: Washington
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Smyth
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Bland
Dense Fog Advisory Valid: 02/28/21 0528Z to 02/28/21 1400Z: Bland
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Giles
Dense Fog Advisory Valid: 02/28/21 0528Z to 02/28/21 1400Z: Giles
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Wythe
Dense Fog Advisory Valid: 02/28/21 0528Z to 02/28/21 1400Z: Wythe
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Pulaski
Dense Fog Advisory Valid: 02/28/21 0528Z to 02/28/21 1400Z: Pulaski
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Montgomery
Dense Fog Advisory Valid: 02/28/21 0528Z to 02/28/21 1400Z: Montgomery
Dense Fog Advisory Valid: 02/28/21 0528Z to 02/28/21 1400Z: Carroll
Dense Fog Advisory Valid: 02/28/21 0528Z to 02/28/21 1400Z: Floyd
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Craig
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1100Z to 03/01/21 1700Z: Alleghany
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1100Z to 03/01/21 1700Z: Bath
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Roanoke
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1700Z to 03/01/21 1700Z: Botetourt
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 1100Z to 03/01/21 1700Z: Rockbridge
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 0900Z to 03/01/21 0900Z: Western Highland
Areal Flood Watch Valid: 02/28/21 0900Z to 03/01/21 0900Z: Eastern Highland
|
|